コース内容
■ CBEA コース内容
CBEAでは、1日1コマからレッスンをご提供しておりますので、小さなお子様でも安心してレッスンいただけます。
また、マンツーマンレッスンにてご提供しておりますので、レッスン内容についてはご要望お伺いして、レッスンをご提供しております。
□ CBEAのコース内容について
コースは、下記のコースをご用意しております。レッスンの内容は、お客様のご要望に応じてご提供いたします。
コース名 | コース内容 |
1時間コース | 1日につき、50分レッスンを1コマ提供致します。 |
2時間コース | 1日につき、50分レッスンを2コマ提供致します。 |
3時間コース | 1日につき、50分レッスンを3コマ提供致します。 |
4時間コース | 1日につき、50分レッスンを4コマ提供致します。 |
5時間コース | 1日につき、50分レッスンを5コマ提供致します。 |
6時間コース | 1日につき、50分レッスンを6コマ提供致します。 |
7時間コース | 1日につき、50分レッスンを7コマ提供致します。 |
■レッスンの内容について マンツーマンレッスンのため、ご要望をお伺いしてレッスンを提供しております。スピーキング、グラマー、ボキャブラリー、リーディング、リスニング、ライティング、発音、TOEICなど、ご要望に応じてレッスンをご提供いたします。 |
□ 料金について
料金は下記の通りご提供しております。
・授業料:1時間コース
期間 | 費用 (円) |
1週間 | 26,000円 |
2週間 | 30,000円 |
3週間 | 35,000円 |
4週間 | 39,000円 |
5週間 | 49,000円 |
6週間 | 58,000円 |
7週間 | 68,000円 |
8週間 | 77,000円 |
※2024年の料金については、こちらをご確認ください。
2024年_CBEA料金表
・授業料:2時間コース
期間 | 費用 (円) |
1週間 | 28,000円 |
2週間 | 33,000円 |
3週間 | 39,000円 |
4週間 | 44,000円 |
5週間 | 55,000円 |
6週間 | 66,000円 |
7週間 | 77,000円 |
8週間 | 88,000円 |
※2024年の料金については、こちらをご確認ください。
2024年_CBEA料金表
・授業料:3時間コース
期間 | 費用 (円) |
1週間 | 31,000円 |
2週間 | 39,000円 |
3週間 | 47,000円 |
4週間 | 55,000円 |
5週間 | 69,000円 |
6週間 | 83,000円 |
7週間 | 97,000円 |
8週間 | 110,000円 |
※2024年の料金については、こちらをご確認ください。
2024年_CBEA料金表
・授業料:4時間コース
期間 | 費用 (円) |
1週間 | 33,000円 |
2週間 | 44,000円 |
3週間 | 55,000円 |
4週間 | 66,000円 |
5週間 | 83,000円 |
6週間 | 99,000円 |
7週間 | 116,000円 |
8週間 | 132,000円 |
※2024年の料金については、こちらをご確認ください。
2024年_CBEA料金表
・授業料:5時間コース
期間 | 費用 (円) |
1週間 | 44,000円 |
2週間 | 55,000円 |
3週間 | 66,000円 |
4週間 | 77,000円 |
5週間 | 97,000円 |
6週間 | 116,000円 |
7週間 | 135,000円 |
8週間 | 154,000円 |
※2024年の料金については、こちらをご確認ください。
2024年_CBEA料金表
・授業料:6時間コース
期間 | 費用 (円) |
1週間 | 55,000円 |
2週間 | 66,000円 |
3週間 | 77,000円 |
4週間 | 88,000円 |
5週間 | 110,000円 |
6週間 | 132,000円 |
7週間 | 154,000円 |
8週間 | 176,000円 |
※2024年の料金については、こちらをご確認ください。
2024年_CBEA料金表
■ 4時間コース、6時間コースのスケジュール例
スケジュールは、参考例は下記のようになります。時期により多少の変動はございますので、あくまで参考にお願いいたします。
□ 4時間コース スケジュール例 ①
4時間コースの午前の部となります。午前9時からスタートし、13時に終了するスケジュールとなります。
09 : 00 ~ 09 : 50 | 1コマ目 |
10 : 00 ~ 10 : 50 | 2コマ目 |
11 : 00 ~ 11 : 50 | 3コマ目 |
12 : 00 ~ 12 : 50 | 4コマ目 |
□ 4時間コース スケジュール例 ②
4時間コースの午後の部となります。午後13時よりスタートし、17時に終了するスケジュールとなります。
13 : 00 ~ 13 : 50 | 1コマ目 |
14 : 00 ~ 14 : 50 | 2コマ目 |
15 : 00 ~ 15 : 50 | 3コマ目 |
16 : 00 ~ 16 : 50 | 4コマ目 |
□ 6時間コース スケジュール例
6時間コースのスケジュール例となります。午前9時からスタートし、午後のお昼休憩をはさみ、16時に終了するスケジュールとなります。
09 : 00 ~ 09 : 50 | 1コマ目 |
10 : 00 ~ 10 : 50 | 2コマ目 |
11 : 00 ~ 11 : 50 | 3コマ目 |
12 : 00 ~ 12 : 50 | 休憩時間 |
13 : 00 ~ 13 : 50 | 4コマ目 |
14 : 00 ~ 14 : 50 | 5コマ目 |
15 : 00 ~ 15 : 50 | 6コマ目 |
お問い合わせはLINEから。
お気軽にメッセージお願いいたします。
ID検索お願いいたします。
LINE ID : @568jjhiv
もしくは、下記のバナーをクリックお願いいたします。